تور استانبولISTANBUL
- تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
- مدت اقامت از ۳ شب ۵ شب ۷ شب
- شروع قیمت از ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
تور استانبول ویژه دی ماه
پکیج تور
شهرهای مورد بازدید
کشورهای مورد بازدید
خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت
- ترانسفر به فرودگاه
- ترانسفر به هتل
- اقامت در هتل
جزئیات تور
- شهر مبدأ: تهران
- محل حرکت تور: فرودگاه بین المللی امام خمینی
- تاریخ ارزانترین قیمت: ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
- درجه سختی: سبک
- محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
- مدت مرخصی: ۴ روز
- خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی معراج، ترانسفرهای فرودگاهی، اقامت درهتل همراه صبحانه ،بیمه مسافرتی،
-
هواپیمایی : معراج
درباره تور
تور استانبول | ویژه دی و بهمن
تور استانبول افسون تریپ با اقامت ۳، ۵ و ۷ شب در هتلهای منتخب ۳ تا ۵ ستاره.
پرواز رفت و برگشت | ظرفیت محدود | قیمتها متغیر
🏨 جدول قیمت هتلها (تومان)
| هتل | درجه | شب | DBL | SGL | CHD | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND DENIZ | 3★ | 3 | 18,390,000 | 22,490,000 | 18,390,000 | BB |
| GRAND DENIZ | 3★ | 5 | 20,990,000 | 27,890,000 | 20,990,000 | BB |
| GRAND DENIZ | 3★ | 7 | 25,790,000 | 35,290,000 | 25,790,000 | BB |
| EMMY TAKSIM | 3★ | 3 | 19,990,000 | 23,690,000 | 19,590,000 | BB |
| EMMY TAKSIM | 3★ | 5 | 22,990,000 | 28,990,000 | 22,290,000 | BB |
| EMMY TAKSIM | 3★ | 7 | 27,990,000 | 36,490,000 | 26,990,000 | BB |
| ISTANBUL BY RICH | 4★ | 3 | 24,490,000 | 30,890,000 | 23,190,000 | BB |
| ISTANBUL BY RICH | 4★ | 5 | 30,490,000 | 40,990,000 | 28,290,000 | BB |
| ISTANBUL BY RICH | 4★ | 7 | 38,490,000 | 53,290,000 | 35,390,000 | BB |
| SURMELI | 5★ | 5 | 27,290,000 | 53,590,000 | 34,790,000 | BB |
| SURMELI | 5★ | 7 | 33,790,000 | 70,590,000 | 44,290,000 | BB |
| MERCURE BOMONTI | 5★ | 5 | 33,890,000 | 73,390,000 | 44,390,000 | BB |
| MERCURE BOMONTI | 5★ | 7 | 43,290,000 | 98,390,000 | 57,990,000 | BB |
| DEDEMAN | 5★ | 5 | 27,290,000 | 75,990,000 | 45,990,000 | BB |
| DEDEMAN | 5★ | 7 | 33,790,000 | 101,990,000 | 59,990,000 | BB |
🎁 خدمات تور
- بلیط رفت و برگشت هواپیما (ایرباس 300-600 – معراج)
- اقامت در هتل با صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسیزبان
- بیمه مسافرتی
📌 توضیحات
- نرخ کودک بدون تخت: 17,490,000 تومان
- نرخ کودک زیر 2 سال: 2,490,000 تومان
- حداقل اعتبار گذرنامه: 6 ماه
- بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میشود
- مسئولیت کنترل مدارک بر عهده مسافر است
📞 رزرو و مشاوره: 02188701214
